7月31日正丰型材下调20元/吨
众钢网 2026-07-31 10:32:23
| 种类 | 材质 | 规格 | 出厂价格 | 调整幅度 | 备注 |
|
| 钢厂 | 种类 | 材质 | 规格 | 出厂价格 | 调整幅度 | 调价时间 |
| 正丰 | 等边角钢 | Q235 | 30*30 | 3490 | 下调20 | 2026-07-31 |
| 等边角钢 | Q235 | 40*40 | 3290 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 45*45 | 3210 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 56*56 | 3210 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 50*50 | 3220 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 63*63 | 3220 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 70*70 | 3210 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 75*75 | 3220 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 80*80 | 3220 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 90*90 | 3220 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 100*100 | 3220 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 110*110 | 3260 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 125*125 | 3250 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 140*140 | 3260 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 160*160 | 3260 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 180*180 | 3260 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 200*200 | 3250 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 150*150 | 3410 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 220*220 | 3510 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 等边角钢 | Q235 | 250*250 | 3510 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 40*25 | 3770 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 50*32 | 3570 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 56*36 | 3570 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 63*40 | 3370 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 75*50 | 3280 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 90*56 | 3290 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 100*63 | 3280 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 100*80 | 3290 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 110*70 | 3290 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 125*80 | 3280 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 140*90 | 3280 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 160*100 | 3310 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 180*110 | 3320 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 不等边角钢 | Q235 | 200*125 | 3320 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 槽钢 | Q235 | 6.3# | 3250 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 槽钢 | Q235 | 8-16# | 3210 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 槽钢 | Q235 | 18-20# | 3220 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 槽钢 | Q235 | 22-25# | 3270 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 槽钢 | Q235 | 28-30# | 3280 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 槽钢 | Q235 | 32# | 3400 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 槽钢 | Q235 | 36# | 3390 | 下调20 | 过磅含税 |
|
| 槽钢 | Q235 | 40# | 3390 | 下调20 | 过磅含税 |
|
备注:以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费。
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页