钢价汇总 | 每周涨跌 | 免费试用 | 历史价格 | 每周预测 | 钢材库存 | 国际钢价 | 手机钢价 | 钢企名录 | 高级搜索 | 有色金属 | 网站地图
全国钢价 | 每月涨跌 | 钢厂价格 | 市场分析 | 每月预测 | 钢铁统计 | 国际资讯 | 钢材计算 | 钢材知识 | 钢材期货 | 招标信息 | 会员登陆
一天1元钱,钢材,有色,炉料,招标信息价格尽在掌握
您的当前位置:首页>>钢材库存数据>2025年8月28日全国进口铁矿分省市统计

2025年8月28日全国进口铁矿分省市统计

众钢网    2025-08-28 06:26:21      

     

省市本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)
安徽省  1424921.929  132981331.000  13288221.534  1344723756.000 
北京市  4732456.478  416862126.000  36052388.532  3586878539.000 
福建省  8427348.253  764506591.000  66526435.617  6350776396.000 
广东省  3136846.733  296895324.000  25361547.529  2488743124.000 
甘肃省  1175760.095  116130816.000  3952962.450  396785361.000 
广西壮族自治区  2229180.781  217999082.000  18603065.922  1886467807.000 
贵州省  247530.818  22133353.000  1338676.722  124341261.000 
湖北省  2742030.124  264933070.000  13493083.662  1343531814.000 
河北省  10917186.159  1026800884.000  64454733.017  6343546519.000 
黑龙江省  1132348.688  98554245.000  6961347.411  648112117.000 
海南省  3988604.034  371363556.000  23035339.651  2213772251.000 
河南省  1091648.083  103865914.000  8831486.714  861012266.000 
湖南省  3152976.590  300224235.000  16976208.873  1666611029.000 
吉林省  94607.240  8221605.000  599503.772  52983433.000 
江苏省  6938502.983  657599777.000  53463310.868  5425928050.000 
江西省  471736.394  44353012.000  3611149.163  361069173.000 
辽宁省  2635843.853  235079247.000  17138611.637  1641674460.000 
内蒙古自治区  1305205.635  103175445.000  8550690.840  710383313.000 
宁夏回族自治区  0.000  0.000  922.891  74053.000 
四川省  324752.901  30309833.000  2613998.301  264438231.000 
山东省  12688494.105  1177822668.000  69285620.660  6687375976.000 
上海市  21459485.651  1849235140.000  138230126.354  12619564290.000 
山西省  686125.897  62445841.000  5064228.902  467304438.000 
陕西省  1228613.248  114912625.000  7614457.419  753227749.000 
天津市  1555887.984  131279645.000  12538926.685  1171901901.000 
新疆维吾尔自治区  577430.340  45358755.000  3021125.338  260840732.000 
云南省  413424.869  34297321.000  2524724.965  262427619.000 
浙江省  9603464.957  914693726.000  72868948.941  7194145412.000 
重庆市  240531.085  21655338.000  1172074.737  108602048.000 
合计  104622945.907  9563690505.000  697173919.107  67237243118.000 
与上月比增长率  -1.300%  -2.800%  17.700%  16.600% 


温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。 关闭窗口 打印本页