2023年6月9日国内主要城市板材库存汇总
众钢网 2023-06-09 03:36:40
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
23周国内重点城市板材库存汇总(2023/06/09采集)| 全国 | 458.72 | -8.67 | -1.86 | -5.15 | -10.70 | -9.55 |
| 1华北 | 56.73 | -0.46 | -0.81 | -4.02 | -22.59 | -14.74 |
| 北京 | 1.31 | -0.08 | -5.76 | -2.97 | -18.64 | 59.75 |
| 天津 | 21.36 | -0.48 | -2.20 | -9.19 | -29.56 | -3.92 |
| 石家庄 | 3.96 | 0.10 | 2.59 | -0.26 | -14.66 | -35.19 |
| 邯郸 | 13.65 | 0.34 | 2.55 | -1.73 | -19.62 | -26.46 |
| 唐山 | 6.03 | 0.17 | 2.90 | -0.83 | -15.31 | -22.10 |
| 廊坊 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | -9.02 | -10.49 |
| 包头 | 8.02 | -0.38 | -4.53 | 2.16 | -6.09 | 46.88 |
| 太原 | 1.29 | -0.13 | -9.16 | -3.74 | -54.74 | -70.49 |
| 2东北 | 29.73 | 0.30 | 1.01 | 6.78 | 1.64 | -11.50 |
| 沈阳 | 12.42 | 0.06 | 0.48 | 5.07 | 0.16 | -11.42 |
| 鞍山 | 9.52 | 0.08 | 0.84 | 8.05 | -0.42 | -14.78 |
| 长春 | 1.75 | 0.02 | 1.15 | 5.42 | 15.89 | -7.90 |
| 大连 | 4.41 | 0.07 | 1.61 | 6.77 | 2.79 | -3.93 |
| 哈尔滨 | 1.63 | 0.07 | 4.48 | 14.78 | 9.39 | -14.66 |
| 3华东 | 129.42 | 1.09 | 0.84 | 3.18 | -9.85 | -12.82 |
| 上海 | 65.54 | 0.03 | 0.04 | 2.42 | -8.80 | -17.39 |
| 杭州 | 17.59 | 0.37 | 2.14 | 5.77 | 0.80 | 35.30 |
| 无锡 | 19.98 | 0.31 | 1.57 | 3.90 | -16.93 | -11.63 |
| 合肥 | 3.31 | -0.02 | -0.61 | 15.73 | 49.09 | -13.58 |
| 南京 | 8.68 | 0.15 | 1.75 | 3.95 | -13.03 | 4.81 |
| 济南 | 4.18 | 0.05 | 1.21 | 0.23 | -14.70 | -29.16 |
| 青岛 | 4.84 | 0.11 | 2.32 | 0.20 | -19.47 | -31.74 |
| 泰安 | 5.30 | 0.09 | 1.72 | -1.12 | -25.15 | -36.91 |
| 4中南 | 162.86 | -6.76 | -3.99 | -10.84 | -7.39 | -7.83 |
| 广州 | 116.25 | -3.46 | -2.90 | -11.05 | -10.59 | -8.84 |
| 武汉 | 15.19 | -0.60 | -3.80 | -0.53 | 0.13 | -12.30 |
| 郑州 | 16.71 | -2.79 | -14.31 | -19.08 | 8.29 | 31.88 |
| 长沙 | 14.71 | 0.09 | 0.61 | -8.30 | -3.48 | -23.31 |
| 5西南 | 67.72 | -1.81 | -2.61 | -7.15 | -7.52 | 0.65 |
| 成都 | 34.60 | -1.04 | -2.92 | -8.81 | -8.54 | 5.90 |
| 重庆 | 33.12 | -0.77 | -2.28 | -5.35 | -6.42 | -4.31 |
| 6西北 | 12.26 | -1.03 | -7.76 | -21.72 | -33.73 | -15.92 |
| 西安 | 7.68 | -0.42 | -5.19 | -9.33 | -29.09 | -30.50 |
| 兰州 | 4.58 | -0.61 | -11.76 | -36.31 | -40.29 | 29.74 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页