2023年6月9日国内主要城市钢材库存汇总
众钢网 2023-06-09 03:36:38
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
23周国内重点城市钢材库存汇总(2023/06/09采集)| 全国 | 1080.37 | -46.99 | -4.17 | -15.48 | -30.62 | -24.06 |
| 1华北 | 144.11 | -2.69 | -1.84 | -13.66 | -44.04 | -33.80 |
| 北京 | 34.13 | -0.40 | -1.16 | -11.99 | -56.67 | -49.13 |
| 天津 | 29.11 | 0.06 | 0.20 | -12.40 | -46.29 | -38.29 |
| 石家庄 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | -12.87 | -42.61 | -42.50 |
| 邯郸 | 26.76 | 0.98 | 3.80 | -1.73 | -29.79 | -32.19 |
| 唐山 | 12.47 | 0.04 | 0.32 | -12.43 | -41.27 | -36.90 |
| 廊坊 | 2.58 | -0.07 | -2.65 | -15.97 | -48.61 | -47.57 |
| 包头 | 25.06 | -3.03 | -10.79 | -26.08 | -27.37 | 43.44 |
| 太原 | 4.65 | -0.27 | -5.49 | -18.71 | -50.54 | -16.07 |
| 2东北 | 99.83 | -4.64 | -4.45 | -27.14 | -36.11 | -41.81 |
| 沈阳 | 42.32 | -3.33 | -7.30 | -40.33 | -51.47 | -40.83 |
| 鞍山 | 9.62 | 0.03 | 0.31 | 6.77 | -4.38 | -17.43 |
| 长春 | 22.45 | -0.28 | -1.24 | -14.19 | -14.02 | -46.27 |
| 大连 | 8.51 | -0.03 | -0.36 | -8.40 | -42.47 | -50.96 |
| 哈尔滨 | 16.93 | -1.03 | -5.74 | -21.70 | -6.42 | -42.12 |
| 3华东 | 317.92 | -11.53 | -3.50 | -10.19 | -23.36 | -20.36 |
| 上海 | 110.76 | -3.83 | -3.35 | -3.66 | -13.46 | -30.51 |
| 杭州 | 102.54 | -4.89 | -4.56 | -15.37 | -13.44 | 3.30 |
| 无锡 | 19.98 | 0.31 | 1.57 | 3.90 | -16.93 | -11.63 |
| 合肥 | 17.98 | -1.26 | -6.55 | -19.81 | -35.86 | -39.97 |
| 南京 | 39.85 | -1.53 | -3.70 | -8.79 | -27.89 | -16.29 |
| 济南 | 10.06 | -0.18 | -1.76 | -21.10 | -59.23 | -22.68 |
| 青岛 | 10.06 | -0.16 | -1.57 | -18.28 | -56.59 | -35.48 |
| 泰安 | 6.69 | 0.01 | 0.14 | -10.33 | -49.32 | -43.02 |
| 4中南 | 300.54 | -10.47 | -3.37 | -9.63 | -16.34 | -21.04 |
| 广州 | 180.65 | -5.03 | -2.71 | -11.17 | -15.51 | -20.46 |
| 武汉 | 43.90 | -1.47 | -3.25 | 2.21 | -4.45 | -19.10 |
| 郑州 | 30.09 | -3.90 | -11.48 | -22.03 | -20.65 | -4.30 |
| 长沙 | 23.69 | -0.41 | -1.71 | -11.44 | -36.80 | -48.18 |
| 南宁 | 22.21 | 0.34 | 1.55 | 6.21 | -7.69 | 0.63 |
| 5西南 | 144.97 | -8.19 | -5.35 | -21.15 | -40.29 | -16.45 |
| 成都 | 84.64 | -4.51 | -5.06 | -21.88 | -40.42 | -7.84 |
| 重庆 | 60.33 | -3.68 | -5.75 | -20.10 | -40.10 | -26.13 |
| 6西北 | 73.00 | -9.47 | -11.49 | -29.72 | -42.32 | -8.81 |
| 西安 | 54.34 | -6.59 | -10.82 | -24.99 | -38.11 | -10.62 |
| 兰州 | 18.66 | -2.88 | -13.38 | -40.63 | -51.85 | -3.12 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页