2023年6月9日国内主要城市无缝管库存汇总
众钢网 2023-06-09 03:36:36
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
23周国内重点城市无缝管库存汇总(2023/06/09采集)| 全国 | 69.06 | 0.02 | 0.02 | -2.92 | -5.16 | 1.64 |
| 1华北 | 18.74 | 0.30 | 1.62 | -3.56 | -12.52 | -2.20 |
| 北京 | 0.61 | 0.02 | 3.38 | -15.28 | -40.20 | 1.66 |
| 天津 | 7.18 | 0.11 | 1.55 | -0.42 | -9.35 | -15.93 |
| 石家庄 | 0.55 | 0.02 | 3.77 | 7.84 | -20.29 | -19.12 |
| 沧州 | 6.21 | 0.11 | 1.80 | -6.62 | -17.53 | -0.64 |
| 唐山 | 1.72 | 0.06 | 3.61 | 0.00 | 10.25 | 81.05 |
| 包头 | 1.96 | -0.05 | -2.49 | -7.55 | -5.77 | 25.64 |
| 太原 | 0.51 | 0.03 | 6.25 | 2.00 | -17.75 | -12.07 |
| 2东北 | 1.68 | -0.04 | -2.33 | -4.55 | -4.00 | -25.34 |
| 沈阳 | 1.68 | -0.04 | -2.33 | -4.55 | -4.00 | -25.34 |
| 3华东 | 37.50 | -0.25 | -0.67 | -2.25 | -0.96 | 9.93 |
| 上海 | 2.25 | -0.06 | -2.60 | -8.17 | -16.05 | -29.69 |
| 杭州 | 1.12 | -0.03 | -2.61 | -5.09 | -5.09 | -10.40 |
| 无锡 | 6.25 | -0.14 | -2.20 | -7.82 | -12.71 | -27.75 |
| 南京 | 1.15 | -0.04 | -3.37 | -8.00 | -5.74 | 43.75 |
| 济南 | 0.81 | -0.01 | -1.22 | -3.58 | -20.59 | 8.00 |
| 泰安 | 2.12 | -0.20 | -8.63 | -13.83 | -5.78 | 149.41 |
| 聊城 | 18.75 | 0.13 | 0.69 | -1.58 | -2.45 | 8.82 |
| 临沂 | 5.05 | 0.10 | 2.02 | 16.09 | 61.34 | 265.94 |
| 4中南 | 6.70 | 0.06 | 0.90 | -3.88 | -5.64 | -6.30 |
| 乐从 | 1.51 | -0.02 | -1.31 | -6.80 | -17.49 | -37.09 |
| 武汉 | 1.73 | 0.02 | 1.16 | -3.36 | -1.71 | 1.76 |
| 郑州 | 1.75 | 0.03 | 1.74 | 0.00 | 7.36 | 6.06 |
| 长沙 | 1.71 | 0.03 | 1.78 | -5.53 | -9.05 | 22.14 |
| 5西南 | 2.32 | -0.03 | -1.28 | -5.31 | -10.43 | -26.35 |
| 成都 | 2.32 | -0.03 | -1.28 | -5.31 | -10.43 | -26.35 |
| 6西北 | 2.12 | -0.02 | -0.94 | -1.86 | 1.43 | 0.00 |
| 西安 | 2.12 | -0.02 | -0.94 | -1.86 | 1.43 | 0.00 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页