2023年6月9日国内主要城市焊管、镀锌管库存汇总
众钢网 2023-06-09 03:36:34
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
23周国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(2023/06/09采集)| 全国 | 94.46 | 1.01 | 1.08 | 0.39 | -1.80 | 6.55 |
| 1华北 | 24.84 | 0.03 | 0.12 | -1.78 | -0.68 | 14.36 |
| 北京 | 4.80 | 0.10 | 2.12 | -1.64 | 10.09 | 41.17 |
| 天津 | 14.90 | -0.10 | -0.67 | -2.30 | -4.06 | 7.50 |
| 石家庄 | 1.92 | 0.03 | 1.58 | 0.52 | 0.00 | 9.09 |
| 太原 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | -0.93 | 0.62 | 19.25 |
| 2东北 | 2.98 | -0.01 | -0.34 | 2.75 | -4.80 | 5.30 |
| 沈阳 | 2.98 | -0.01 | -0.34 | 2.75 | -4.80 | 5.30 |
| 3华东 | 20.86 | 0.34 | 1.65 | 0.00 | -3.43 | 0.57 |
| 上海 | 4.21 | 0.05 | 1.20 | -1.41 | -6.86 | -7.68 |
| 杭州 | 2.37 | 0.07 | 3.04 | 2.15 | -13.82 | -7.06 |
| 合肥 | 2.81 | 0.05 | 1.81 | 0.00 | -5.39 | -9.94 |
| 南京 | 2.69 | 0.06 | 2.28 | 1.50 | 3.46 | 4.26 |
| 济南 | 2.75 | 0.02 | 0.73 | 0.00 | 0.73 | 13.63 |
| 泰安 | 3.13 | 0.05 | 1.62 | -0.64 | 1.95 | 14.65 |
| 南昌 | 2.90 | 0.04 | 1.39 | -0.35 | -2.03 | 4.31 |
| 4中南 | 19.16 | 0.61 | 3.28 | 5.44 | 1.00 | 6.20 |
| 乐从 | 8.70 | 0.20 | 2.35 | 7.40 | 4.81 | -3.55 |
| 武汉 | 2.98 | 0.19 | 6.81 | 8.36 | -6.59 | 3.83 |
| 郑州 | 3.75 | 0.10 | 2.73 | 1.35 | 3.30 | 10.29 |
| 长沙 | 3.73 | 0.12 | 3.32 | 3.03 | -3.12 | 35.63 |
| 5西南 | 16.25 | 0.06 | 0.37 | -0.31 | -3.34 | 2.39 |
| 成都 | 6.15 | 0.15 | 2.50 | 0.81 | 1.15 | 17.14 |
| 重庆 | 5.27 | -0.06 | -1.13 | -4.53 | -9.14 | -6.23 |
| 昆明 | 4.83 | -0.03 | -0.62 | 3.20 | -2.03 | -3.40 |
| 6西北 | 10.37 | -0.02 | -0.20 | -1.90 | -2.82 | 9.73 |
| 银川 | 3.10 | 0.04 | 1.30 | -1.90 | -3.13 | 8.77 |
| 西安 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | -2.04 | -1.79 | 1.31 |
| 兰州 | 3.42 | -0.06 | -1.73 | -1.73 | -3.67 | 22.14 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页