2023年6月25日国内主要城市板材库存汇总
众钢网 2023-06-25 07:26:10
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
25周国内重点城市板材库存汇总(2023/06/23采集)| 全国 | 456.82 | 1.33 | 0.29 | -4.44 | -3.82 | -11.87 |
| 1华北 | 57.10 | 1.14 | 2.03 | 0.03 | -14.19 | -12.31 |
| 北京 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | -5.76 | -5.08 | 10.08 |
| 天津 | 21.60 | 0.47 | 2.22 | -4.22 | -23.57 | -5.93 |
| 石家庄 | 3.96 | 0.02 | 0.50 | 3.66 | -5.27 | -28.27 |
| 邯郸 | 13.59 | 0.06 | 0.44 | 3.18 | -8.80 | -19.73 |
| 唐山 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | -8.99 | -14.09 |
| 廊坊 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.13 | -12.60 |
| 包头 | 8.36 | 0.64 | 8.29 | 6.22 | 6.36 | 30.62 |
| 太原 | 1.19 | -0.05 | -4.04 | -11.20 | -46.40 | -69.33 |
| 2东北 | 29.58 | 0.29 | 0.99 | 4.44 | 5.41 | -12.90 |
| 沈阳 | 12.62 | 0.31 | 2.51 | 5.43 | 5.69 | -12.67 |
| 鞍山 | 9.45 | 0.01 | 0.10 | 4.41 | 4.53 | -13.55 |
| 长春 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 3.65 | 16.43 | -11.92 |
| 大连 | 4.29 | -0.01 | -0.24 | 3.37 | 3.37 | -8.34 |
| 哈尔滨 | 1.52 | -0.02 | -1.30 | 0.66 | 3.40 | -22.85 |
| 3华东 | 130.08 | 1.38 | 1.07 | 0.67 | -4.53 | -12.73 |
| 上海 | 66.19 | 0.47 | 0.71 | 3.59 | -4.67 | -13.71 |
| 杭州 | 17.42 | 0.19 | 1.10 | 2.17 | 4.00 | 28.12 |
| 无锡 | 20.35 | 0.32 | 1.59 | -6.18 | -6.91 | -17.24 |
| 合肥 | 3.09 | 0.17 | 5.82 | -5.51 | 29.83 | -25.90 |
| 南京 | 8.75 | 0.13 | 1.50 | -6.82 | -1.91 | -5.19 |
| 济南 | 4.21 | 0.04 | 0.95 | 2.93 | -11.75 | -26.79 |
| 青岛 | 4.82 | 0.04 | 0.83 | 3.43 | -13.93 | -30.15 |
| 泰安 | 5.25 | 0.02 | 0.38 | 1.54 | -19.61 | -35.35 |
| 4中南 | 165.28 | 1.06 | 0.64 | -7.65 | 6.07 | -10.14 |
| 广州 | 120.32 | 1.31 | 1.10 | -4.71 | 3.44 | -10.08 |
| 武汉 | 14.41 | -0.49 | -3.29 | -8.22 | 3.00 | -15.74 |
| 郑州 | 15.19 | -0.31 | -2.00 | -30.68 | 8.57 | 13.35 |
| 长沙 | 15.36 | 0.55 | 3.71 | 1.78 | 33.33 | -21.76 |
| 5西南 | 63.19 | -2.28 | -3.49 | -9.50 | -10.05 | -10.44 |
| 成都 | 31.00 | -2.21 | -6.66 | -13.85 | -13.70 | -11.15 |
| 重庆 | 32.19 | -0.07 | -0.22 | -4.88 | -6.24 | -9.74 |
| 6西北 | 11.59 | -0.26 | -2.20 | -20.84 | -35.83 | -26.23 |
| 西安 | 7.95 | 0.18 | 2.31 | -7.99 | -16.93 | -35.94 |
| 兰州 | 3.64 | -0.44 | -10.79 | -39.34 | -57.13 | 10.30 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页