2023年6月25日国内主要城市钢材库存汇总
众钢网 2023-06-25 07:26:08
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
25周国内重点城市钢材库存汇总(2023/06/23采集)| 全国 | 1026.25 | -21.49 | -2.06 | -13.18 | -30.27 | -28.12 |
| 1华北 | 140.77 | -1.62 | -1.14 | -6.76 | -39.81 | -34.46 |
| 北京 | 33.05 | -0.60 | -1.78 | -5.47 | -50.97 | -49.63 |
| 天津 | 29.54 | 0.74 | 2.56 | -2.55 | -41.18 | -40.52 |
| 石家庄 | 9.89 | 0.07 | 0.71 | 4.76 | -27.39 | -35.58 |
| 邯郸 | 26.73 | -0.05 | -0.19 | 5.19 | -21.80 | -29.90 |
| 唐山 | 13.18 | 0.14 | 1.07 | 4.52 | -25.88 | -29.14 |
| 廊坊 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | -1.10 | -34.79 | -43.52 |
| 包头 | 21.26 | -1.77 | -7.69 | -30.28 | -44.48 | 18.63 |
| 太原 | 4.42 | -0.15 | -3.29 | -11.78 | -46.30 | -6.56 |
| 2东北 | 89.36 | -6.34 | -6.63 | -20.57 | -46.39 | -49.36 |
| 沈阳 | 35.80 | -4.72 | -11.65 | -31.75 | -61.28 | -52.47 |
| 鞍山 | 9.55 | 0.01 | 0.10 | 4.37 | 0.10 | -16.45 |
| 长春 | 21.60 | -0.70 | -3.14 | -6.25 | -27.67 | -47.77 |
| 大连 | 7.39 | -0.41 | -5.26 | -12.55 | -41.59 | -61.48 |
| 哈尔滨 | 15.02 | -0.52 | -3.35 | -22.62 | -32.26 | -48.53 |
| 3华东 | 307.75 | -4.46 | -1.43 | -10.27 | -21.12 | -21.89 |
| 上海 | 105.56 | -0.86 | -0.81 | -9.68 | -13.62 | -32.56 |
| 杭州 | 98.22 | -3.17 | -3.13 | -12.82 | -17.80 | -0.07 |
| 无锡 | 20.35 | 0.32 | 1.59 | -6.18 | -6.91 | -17.24 |
| 合肥 | 16.97 | -0.18 | -1.05 | -16.08 | -27.73 | -44.27 |
| 南京 | 39.71 | -0.62 | -1.54 | -9.65 | -24.54 | -15.35 |
| 济南 | 10.15 | 0.04 | 0.39 | -2.69 | -49.28 | -19.89 |
| 青岛 | 10.11 | -0.01 | -0.10 | -3.07 | -47.29 | -23.24 |
| 泰安 | 6.68 | 0.02 | 0.30 | -0.15 | -40.94 | -41.36 |
| 4中南 | 296.72 | 0.69 | 0.23 | -8.02 | -8.68 | -24.44 |
| 广州 | 179.22 | -0.28 | -0.16 | -6.78 | -8.29 | -24.38 |
| 武汉 | 43.19 | -0.63 | -1.44 | -6.80 | -0.17 | -17.71 |
| 郑州 | 27.71 | -0.10 | -0.36 | -26.19 | -19.34 | -14.30 |
| 长沙 | 24.75 | 0.86 | 3.59 | -1.63 | -17.92 | -48.11 |
| 南宁 | 21.85 | 0.84 | 3.99 | 2.67 | 0.45 | -5.62 |
| 5西南 | 128.50 | -5.70 | -4.25 | -19.72 | -46.79 | -23.14 |
| 成都 | 73.19 | -4.78 | -6.14 | -21.75 | -48.36 | -17.84 |
| 重庆 | 55.31 | -0.92 | -1.64 | -16.86 | -44.56 | -29.18 |
| 6西北 | 63.15 | -4.06 | -6.05 | -32.03 | -44.87 | -23.60 |
| 西安 | 48.26 | -1.52 | -3.06 | -28.74 | -41.53 | -25.50 |
| 兰州 | 14.89 | -2.54 | -14.58 | -40.87 | -53.49 | -16.73 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页