2023年6月25日国内主要城市无缝管库存汇总
众钢网 2023-06-25 07:26:06
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
25周国内重点城市无缝管库存汇总(2023/06/23采集)| 全国 | 67.83 | -0.76 | -1.11 | -1.89 | -6.01 | -2.28 |
| 1华北 | 18.16 | -0.24 | -1.31 | -1.84 | -12.44 | -6.97 |
| 北京 | 0.58 | -0.01 | -1.70 | -7.94 | -37.64 | -13.44 |
| 天津 | 7.05 | -0.03 | -0.43 | 0.42 | -8.68 | -17.84 |
| 石家庄 | 0.53 | -0.01 | -1.86 | 3.92 | -15.88 | -20.90 |
| 沧州 | 5.98 | -0.11 | -1.81 | -5.23 | -17.86 | -5.83 |
| 唐山 | 1.65 | -0.04 | -2.37 | 1.85 | 5.76 | 65.00 |
| 包头 | 1.86 | -0.06 | -3.13 | -5.11 | -7.47 | 12.72 |
| 太原 | 0.51 | 0.02 | 4.08 | 13.33 | -16.40 | -15.00 |
| 2东北 | 1.62 | -0.03 | -1.82 | -3.58 | -7.96 | -24.66 |
| 沈阳 | 1.62 | -0.03 | -1.82 | -3.58 | -7.96 | -24.66 |
| 3华东 | 37.19 | -0.15 | -0.41 | -1.64 | -1.54 | 6.28 |
| 上海 | 2.19 | -0.02 | -0.91 | -6.42 | -16.42 | -35.59 |
| 杭州 | 1.13 | -0.02 | -1.74 | 0.89 | -4.24 | -19.29 |
| 无锡 | 6.08 | -0.04 | -0.66 | -6.75 | -12.77 | -30.52 |
| 南京 | 1.09 | -0.03 | -2.68 | -9.92 | -10.66 | 14.73 |
| 济南 | 0.76 | -0.03 | -3.80 | -3.80 | -26.93 | -2.57 |
| 泰安 | 2.05 | -0.04 | -1.92 | -13.51 | -5.97 | 146.98 |
| 聊城 | 18.51 | -0.10 | -0.54 | -1.34 | -3.65 | 5.77 |
| 临沂 | 5.38 | 0.13 | 2.47 | 14.46 | 60.59 | 289.85 |
| 4中南 | 6.68 | -0.12 | -1.77 | 0.60 | -6.97 | -9.12 |
| 乐从 | 1.60 | 0.07 | 4.57 | 1.91 | -11.61 | -34.70 |
| 武汉 | 1.72 | -0.06 | -3.38 | 2.99 | -3.92 | 1.17 |
| 郑州 | 1.65 | -0.09 | -5.18 | -1.79 | -2.37 | -2.95 |
| 长沙 | 1.71 | -0.04 | -2.29 | -0.59 | -9.53 | 14.00 |
| 5西南 | 2.14 | -0.15 | -6.56 | -10.09 | -18.33 | -34.16 |
| 成都 | 2.14 | -0.15 | -6.56 | -10.09 | -18.33 | -34.16 |
| 6西北 | 2.04 | -0.07 | -3.32 | -3.78 | -2.40 | -5.12 |
| 西安 | 2.04 | -0.07 | -3.32 | -3.78 | -2.40 | -5.12 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页