2023年6月2日国内主要城市板材库存汇总
众钢网 2023-06-02 09:27:01
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
22周国内重点城市板材库存汇总(2023/06/02采集)| 全国 | 467.39 | -10.64 | -2.23 | -1.05 | -13.44 | -5.99 |
| 1华北 | 57.19 | 0.11 | 0.19 | -2.63 | -26.90 | -7.30 |
| 北京 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 5.30 | 65.47 |
| 天津 | 21.84 | -0.71 | -3.15 | -5.13 | -31.30 | -2.16 |
| 石家庄 | 3.86 | 0.04 | 1.04 | -6.09 | -24.32 | -31.32 |
| 邯郸 | 13.31 | 0.14 | 1.06 | -6.40 | -30.97 | -20.78 |
| 唐山 | 5.86 | 0.03 | 0.51 | -7.28 | -24.49 | -16.41 |
| 廊坊 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | -4.73 | -11.91 |
| 包头 | 8.40 | 0.53 | 6.73 | 15.70 | 1.94 | 100.95 |
| 太原 | 1.42 | 0.08 | 5.97 | 2.15 | -60.23 | -61.21 |
| 2东北 | 29.43 | 1.11 | 3.91 | 4.28 | -2.30 | -8.24 |
| 沈阳 | 12.36 | 0.39 | 3.25 | 2.48 | -2.61 | -8.31 |
| 鞍山 | 9.44 | 0.39 | 4.30 | 4.65 | -4.26 | -8.18 |
| 长春 | 1.73 | 0.09 | 5.48 | 9.49 | 10.19 | -6.99 |
| 大连 | 4.34 | 0.19 | 4.57 | 3.82 | -1.81 | -7.66 |
| 哈尔滨 | 1.56 | 0.05 | 3.31 | 13.04 | -1.27 | -10.86 |
| 3华东 | 128.33 | -0.88 | -0.69 | -0.72 | -12.40 | -15.35 |
| 上海 | 65.51 | 1.62 | 2.53 | 1.12 | -10.94 | -18.97 |
| 杭州 | 17.22 | 0.17 | 0.99 | 3.11 | -3.86 | 33.79 |
| 无锡 | 19.67 | -2.02 | -9.32 | -4.98 | -17.53 | -16.62 |
| 合肥 | 3.33 | 0.06 | 1.83 | -5.40 | 22.42 | -8.77 |
| 南京 | 8.53 | -0.86 | -9.16 | -3.40 | -14.19 | -1.85 |
| 济南 | 4.13 | 0.04 | 0.97 | -4.40 | -18.71 | -30.00 |
| 青岛 | 4.73 | 0.07 | 1.50 | -4.64 | -23.71 | -34.04 |
| 泰安 | 5.21 | 0.04 | 0.77 | -4.23 | -27.94 | -41.33 |
| 4中南 | 169.62 | -9.34 | -5.22 | 0.77 | -10.68 | -0.55 |
| 广州 | 119.71 | -6.55 | -5.19 | 0.06 | -15.01 | -1.36 |
| 武汉 | 15.79 | 0.09 | 0.57 | 3.67 | -1.87 | -10.29 |
| 郑州 | 19.50 | -2.41 | -11.00 | 5.46 | 25.00 | 55.13 |
| 长沙 | 14.62 | -0.47 | -3.12 | -2.34 | -15.84 | -23.18 |
| 5西南 | 69.53 | -0.29 | -0.42 | -3.70 | -7.95 | 5.68 |
| 成都 | 35.64 | -0.34 | -0.95 | -2.52 | -7.70 | 11.40 |
| 重庆 | 33.89 | 0.05 | 0.14 | -4.92 | -8.21 | 0.26 |
| 6西北 | 13.29 | -1.35 | -9.23 | -14.87 | -32.47 | -14.04 |
| 西安 | 8.10 | -0.54 | -6.25 | 4.11 | -24.37 | -32.28 |
| 兰州 | 5.19 | -0.81 | -13.50 | -33.72 | -42.15 | 48.28 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页