2023年6月2日国内主要城市钢材库存汇总
众钢网 2023-06-02 09:26:59
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
22周国内重点城市钢材库存汇总(2023/06/02采集)| 全国 | 1127.36 | -54.56 | -4.62 | -14.41 | -29.41 | -18.56 |
| 1华北 | 146.80 | -4.16 | -2.76 | -16.66 | -45.53 | -27.81 |
| 北京 | 34.53 | -0.43 | -1.22 | -19.24 | -58.48 | -41.62 |
| 天津 | 29.05 | -1.26 | -4.16 | -14.74 | -47.73 | -37.23 |
| 石家庄 | 9.35 | -0.09 | -0.96 | -22.28 | -48.09 | -39.64 |
| 邯郸 | 25.78 | 0.37 | 1.45 | -8.85 | -36.51 | -32.52 |
| 唐山 | 12.43 | -0.18 | -1.43 | -19.29 | -46.50 | -33.32 |
| 廊坊 | 2.65 | -0.08 | -2.94 | -19.21 | -54.74 | -44.10 |
| 包头 | 28.09 | -2.40 | -7.88 | -19.45 | -15.42 | 75.34 |
| 太原 | 4.92 | -0.09 | -1.80 | -9.73 | -50.16 | 1.65 |
| 2东北 | 104.47 | -8.03 | -7.14 | -29.31 | -28.04 | -39.04 |
| 沈阳 | 45.65 | -6.80 | -12.97 | -39.19 | -45.33 | -36.08 |
| 鞍山 | 9.59 | 0.44 | 4.80 | 3.45 | -7.88 | -11.04 |
| 长春 | 22.73 | -0.31 | -1.35 | -24.94 | -1.90 | -46.26 |
| 大连 | 8.54 | 0.09 | 1.06 | -20.78 | -40.78 | -50.67 |
| 哈尔滨 | 17.96 | -1.45 | -7.48 | -19.75 | 31.28 | -39.25 |
| 3华东 | 329.45 | -13.49 | -3.94 | -9.72 | -23.44 | -15.71 |
| 上海 | 114.59 | -2.28 | -1.96 | -1.50 | -12.92 | -27.43 |
| 杭州 | 107.43 | -5.23 | -4.65 | -13.21 | -10.93 | 14.19 |
| 无锡 | 19.67 | -2.02 | -9.32 | -4.98 | -17.53 | -16.62 |
| 合肥 | 19.24 | -0.98 | -4.85 | -18.72 | -36.49 | -32.31 |
| 南京 | 41.38 | -2.57 | -5.85 | -8.82 | -27.37 | -13.13 |
| 济南 | 10.24 | -0.19 | -1.83 | -25.80 | -62.07 | -17.49 |
| 青岛 | 10.22 | -0.21 | -2.02 | -23.57 | -60.08 | -31.41 |
| 泰安 | 6.68 | -0.01 | -0.15 | -15.13 | -53.55 | -43.82 |
| 4中南 | 311.01 | -11.56 | -3.59 | -3.61 | -18.33 | -15.66 |
| 广州 | 185.68 | -6.57 | -3.42 | -4.31 | -18.05 | -15.55 |
| 武汉 | 45.37 | -0.97 | -2.10 | 3.96 | -6.52 | -13.60 |
| 郑州 | 33.99 | -3.55 | -9.46 | -2.89 | -9.15 | 8.42 |
| 长沙 | 24.10 | -1.06 | -4.22 | -12.53 | -42.77 | -43.27 |
| 南宁 | 21.87 | 0.59 | 2.77 | -2.41 | -16.40 | -3.02 |
| 5西南 | 153.16 | -6.89 | -4.31 | -22.07 | -36.60 | -10.06 |
| 成都 | 89.15 | -4.38 | -4.69 | -23.20 | -36.85 | 2.04 |
| 重庆 | 64.01 | -2.51 | -3.78 | -20.44 | -36.25 | -22.81 |
| 6西北 | 82.47 | -10.43 | -11.23 | -24.48 | -36.38 | 3.41 |
| 西安 | 60.93 | -6.79 | -10.03 | -18.36 | -29.74 | 1.34 |
| 兰州 | 21.54 | -3.64 | -14.46 | -37.68 | -49.78 | 9.73 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页