2023年6月2日国内主要城市无缝管库存汇总
众钢网 2023-06-02 09:26:57
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
22周国内重点城市无缝管库存汇总(2023/06/02采集)| 全国 | 69.04 | -0.09 | -0.14 | -3.39 | -5.46 | 3.07 |
| 1华北 | 18.44 | -0.06 | -0.33 | -5.34 | -14.71 | -1.61 |
| 北京 | 0.59 | -0.04 | -6.35 | -20.28 | -47.33 | 1.72 |
| 天津 | 7.07 | 0.05 | 0.71 | -2.49 | -11.85 | -16.24 |
| 石家庄 | 0.53 | 0.02 | 3.92 | 0.00 | -26.39 | -18.47 |
| 沧州 | 6.10 | -0.21 | -3.33 | -7.44 | -17.91 | 0.00 |
| 唐山 | 1.66 | 0.04 | 2.46 | -1.78 | 9.21 | 86.51 |
| 包头 | 2.01 | 0.05 | 2.55 | -6.52 | -6.52 | 31.37 |
| 太原 | 0.48 | 0.03 | 6.66 | -9.44 | -27.28 | -12.73 |
| 2东北 | 1.72 | 0.04 | 2.38 | -3.92 | -4.98 | -20.00 |
| 沈阳 | 1.72 | 0.04 | 2.38 | -3.92 | -4.98 | -20.00 |
| 3华东 | 37.75 | -0.06 | -0.16 | -1.88 | 0.23 | 11.06 |
| 上海 | 2.31 | -0.03 | -1.29 | -6.86 | -14.77 | -32.06 |
| 杭州 | 1.15 | 0.03 | 2.67 | 0.87 | 0.00 | -8.74 |
| 无锡 | 6.39 | -0.13 | -2.00 | -6.31 | -11.01 | -26.56 |
| 南京 | 1.19 | -0.02 | -1.66 | -6.30 | -3.26 | 43.37 |
| 济南 | 0.82 | 0.03 | 3.79 | -4.66 | -24.08 | 26.15 |
| 泰安 | 2.32 | -0.05 | -2.11 | -1.70 | 6.42 | 182.92 |
| 聊城 | 18.62 | -0.14 | -0.75 | -3.48 | -2.57 | 9.33 |
| 临沂 | 4.95 | 0.25 | 5.31 | 16.47 | 63.90 | 280.76 |
| 4中南 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | -5.95 | -7.65 | -4.19 |
| 乐从 | 1.53 | -0.04 | -2.55 | -8.39 | -20.32 | -33.48 |
| 武汉 | 1.71 | 0.04 | 2.39 | -5.00 | -1.73 | 2.39 |
| 郑州 | 1.72 | 0.04 | 2.38 | -2.28 | 2.38 | 7.50 |
| 长沙 | 1.68 | -0.04 | -2.33 | -8.20 | -9.19 | 23.52 |
| 5西南 | 2.35 | -0.03 | -1.27 | -5.63 | -10.65 | -25.40 |
| 成都 | 2.35 | -0.03 | -1.27 | -5.63 | -10.65 | -25.40 |
| 6西北 | 2.14 | 0.02 | 0.94 | -1.39 | 1.42 | 5.94 |
| 西安 | 2.14 | 0.02 | 0.94 | -1.39 | 1.42 | 5.94 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页