2023年6月2日国内主要城市焊管、镀锌管库存汇总
众钢网 2023-06-02 09:26:55
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
22周国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(2023/06/02采集)| 全国 | 93.45 | -0.24 | -0.26 | -1.00 | -5.78 | 6.22 |
| 1华北 | 24.81 | -0.15 | -0.61 | -2.21 | -1.44 | 14.86 |
| 北京 | 4.70 | -0.07 | -1.47 | -2.09 | 7.79 | 42.42 |
| 天津 | 15.00 | -0.05 | -0.34 | -2.60 | -4.10 | 8.22 |
| 石家庄 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | -2.08 | -1.57 | 8.62 |
| 太原 | 3.22 | -0.03 | -0.93 | -0.62 | -0.93 | 19.25 |
| 2东北 | 2.99 | -0.01 | -0.34 | 0.00 | -5.98 | 3.10 |
| 沈阳 | 2.99 | -0.01 | -0.34 | 0.00 | -5.98 | 3.10 |
| 3华东 | 20.52 | -0.23 | -1.11 | -2.98 | -4.74 | -0.78 |
| 上海 | 4.16 | -0.03 | -0.72 | -2.81 | -6.94 | -8.98 |
| 杭州 | 2.30 | -0.05 | -2.13 | -14.18 | -14.82 | -8.74 |
| 合肥 | 2.76 | -0.04 | -1.43 | -1.78 | -7.39 | -10.97 |
| 南京 | 2.63 | -0.01 | -0.38 | 3.13 | 3.13 | 1.54 |
| 济南 | 2.73 | -0.02 | -0.73 | -1.09 | -1.09 | 12.80 |
| 泰安 | 3.08 | -0.04 | -1.29 | -2.23 | -0.65 | 13.23 |
| 南昌 | 2.86 | -0.04 | -1.38 | -2.06 | -4.03 | 3.62 |
| 4中南 | 18.55 | 0.24 | 1.31 | 5.21 | -7.21 | 4.68 |
| 乐从 | 8.50 | 0.35 | 4.29 | 13.33 | -5.56 | -4.18 |
| 武汉 | 2.79 | -0.07 | -2.45 | 1.45 | -18.43 | -3.80 |
| 郑州 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | -2.67 | -2.15 | 14.06 |
| 长沙 | 3.61 | -0.04 | -1.10 | -0.56 | -5.99 | 31.27 |
| 5西南 | 16.19 | 0.01 | 0.06 | -2.53 | -12.11 | 3.31 |
| 成都 | 6.00 | -0.05 | -0.83 | -5.52 | -2.92 | 16.50 |
| 重庆 | 5.33 | -0.05 | -0.93 | -3.97 | -9.67 | -5.17 |
| 昆明 | 4.86 | 0.11 | 2.31 | 3.18 | -23.35 | -0.82 |
| 6西北 | 10.39 | -0.10 | -0.96 | -2.35 | -4.51 | 10.53 |
| 银川 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | -2.55 | -6.14 | 9.28 |
| 西安 | 3.85 | -0.06 | -1.54 | -3.75 | -4.23 | 1.31 |
| 兰州 | 3.48 | -0.04 | -1.14 | -0.58 | -3.34 | 24.28 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页