2023年6月16日国内主要城市板材库存汇总
众钢网 2023-06-16 03:35:00
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
24周国内重点城市板材库存汇总(2023/06/16采集)| 全国 | 455.49 | -3.23 | -0.71 | -5.28 | -6.68 | -11.43 |
| 1华北 | 55.96 | -0.77 | -1.36 | -3.34 | -17.69 | -15.55 |
| 北京 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | -5.76 | -10.28 | 63.75 |
| 天津 | 21.13 | -0.23 | -1.08 | -7.94 | -28.30 | -7.98 |
| 石家庄 | 3.94 | -0.02 | -0.51 | 0.00 | -5.07 | -33.00 |
| 邯郸 | 13.53 | -0.12 | -0.88 | -1.89 | -8.40 | -25.05 |
| 唐山 | 5.98 | -0.05 | -0.83 | -1.49 | -7.72 | -19.84 |
| 廊坊 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.50 | -9.76 |
| 包头 | 7.72 | -0.30 | -3.75 | 5.75 | -5.40 | 32.64 |
| 太原 | 1.24 | -0.05 | -3.88 | -7.47 | -45.86 | -69.46 |
| 2东北 | 29.29 | -0.44 | -1.48 | 2.34 | 3.02 | -15.30 |
| 沈阳 | 12.31 | -0.11 | -0.89 | 1.73 | 2.15 | -14.99 |
| 鞍山 | 9.44 | -0.08 | -0.85 | 4.19 | 1.83 | -14.96 |
| 长春 | 1.70 | -0.05 | -2.86 | -1.74 | 16.43 | -12.83 |
| 大连 | 4.30 | -0.11 | -2.50 | 1.41 | 2.13 | -15.02 |
| 哈尔滨 | 1.54 | -0.09 | -5.53 | 3.35 | 6.94 | -22.62 |
| 3华东 | 128.70 | -0.72 | -0.56 | 1.12 | -8.08 | -12.43 |
| 上海 | 65.72 | 0.18 | 0.27 | 4.02 | -7.62 | -15.78 |
| 杭州 | 17.23 | -0.36 | -2.05 | 3.35 | 1.53 | 27.98 |
| 无锡 | 20.03 | 0.05 | 0.25 | -3.89 | -12.15 | -10.50 |
| 合肥 | 2.92 | -0.39 | -11.79 | -4.58 | 22.68 | -27.91 |
| 南京 | 8.62 | -0.06 | -0.70 | -5.07 | -7.32 | 4.60 |
| 济南 | 4.17 | -0.01 | -0.24 | -0.48 | -13.85 | -27.86 |
| 青岛 | 4.78 | -0.06 | -1.24 | -1.24 | -17.31 | -30.93 |
| 泰安 | 5.23 | -0.07 | -1.33 | -3.33 | -22.98 | -35.44 |
| 4中南 | 164.22 | 1.36 | 0.83 | -10.22 | 0.50 | -9.27 |
| 广州 | 119.01 | 2.76 | 2.37 | -9.45 | -2.44 | -9.51 |
| 武汉 | 14.90 | -0.29 | -1.91 | -1.85 | 3.90 | -14.18 |
| 郑州 | 15.50 | -1.21 | -7.25 | -26.23 | 5.15 | 20.99 |
| 长沙 | 14.81 | 0.10 | 0.67 | -3.21 | 20.11 | -23.27 |
| 5西南 | 65.47 | -2.25 | -3.33 | -5.52 | -6.19 | -6.52 |
| 成都 | 33.21 | -1.39 | -4.02 | -6.03 | -6.43 | -3.44 |
| 重庆 | 32.26 | -0.86 | -2.60 | -4.98 | -5.95 | -9.49 |
| 6西北 | 11.85 | -0.41 | -3.35 | -20.37 | -35.85 | -23.31 |
| 西安 | 7.77 | 0.09 | 1.17 | -6.05 | -19.49 | -34.71 |
| 兰州 | 4.08 | -0.50 | -10.92 | -38.28 | -53.75 | 14.92 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页