2023年6月16日国内主要城市无缝管库存汇总
众钢网 2023-06-16 03:34:56
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
24周国内重点城市无缝管库存汇总(2023/06/16采集)| 全国 | 68.59 | -0.47 | -0.69 | -2.13 | -5.96 | -1.09 |
| 1华北 | 18.40 | -0.34 | -1.82 | -2.50 | -12.88 | -6.03 |
| 北京 | 0.59 | -0.02 | -3.28 | -13.24 | -39.18 | -9.24 |
| 天津 | 7.08 | -0.10 | -1.40 | -0.15 | -9.35 | -17.78 |
| 石家庄 | 0.54 | -0.01 | -1.82 | 1.88 | -16.93 | -22.86 |
| 沧州 | 6.09 | -0.12 | -1.94 | -5.15 | -18.37 | -4.55 |
| 唐山 | 1.69 | -0.03 | -1.75 | 2.42 | 10.45 | 65.68 |
| 包头 | 1.92 | -0.04 | -2.05 | -4.96 | -6.35 | 20.00 |
| 太原 | 0.49 | -0.02 | -3.93 | 2.08 | -24.62 | -20.97 |
| 2东北 | 1.65 | -0.03 | -1.79 | -4.07 | -10.82 | -25.00 |
| 沈阳 | 1.65 | -0.03 | -1.79 | -4.07 | -10.82 | -25.00 |
| 3华东 | 37.34 | -0.16 | -0.43 | -2.15 | -1.48 | 6.96 |
| 上海 | 2.21 | -0.04 | -1.78 | -8.30 | -16.61 | -33.04 |
| 杭州 | 1.15 | 0.03 | 2.67 | 0.00 | 1.76 | -20.69 |
| 无锡 | 6.12 | -0.13 | -2.08 | -7.97 | -12.95 | -30.38 |
| 南京 | 1.12 | -0.03 | -2.61 | -8.95 | -10.40 | 24.44 |
| 济南 | 0.79 | -0.02 | -2.47 | -2.47 | -26.86 | -1.25 |
| 泰安 | 2.09 | -0.03 | -1.42 | -13.28 | -5.43 | 140.22 |
| 聊城 | 18.61 | -0.14 | -0.75 | -1.80 | -3.68 | 6.64 |
| 临沂 | 5.25 | 0.20 | 3.96 | 15.38 | 62.53 | 288.88 |
| 4中南 | 6.80 | 0.10 | 1.49 | 0.14 | -6.85 | -7.49 |
| 乐从 | 1.53 | 0.02 | 1.32 | -3.78 | -17.30 | -37.04 |
| 武汉 | 1.78 | 0.05 | 2.89 | 3.48 | -1.66 | 3.48 |
| 郑州 | 1.74 | -0.01 | -0.58 | 0.57 | 1.16 | -0.58 |
| 长沙 | 1.75 | 0.04 | 2.33 | 0.00 | -8.86 | 20.68 |
| 5西南 | 2.29 | -0.03 | -1.30 | -4.98 | -12.93 | -28.44 |
| 成都 | 2.29 | -0.03 | -1.30 | -4.98 | -12.93 | -28.44 |
| 6西北 | 2.11 | -0.01 | -0.48 | -0.94 | -0.94 | 0.47 |
| 西安 | 2.11 | -0.01 | -0.48 | -0.94 | -0.94 | 0.47 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页