2023年6月16日国内主要城市焊管、镀锌管库存汇总
众钢网 2023-06-16 03:34:54
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
24周国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(2023/06/16采集)| 全国 | 94.11 | -0.35 | -0.38 | 0.14 | -1.91 | 5.97 |
| 1华北 | 24.84 | 0.00 | 0.00 | -1.20 | -1.00 | 13.32 |
| 北京 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | 11.62 | 41.17 |
| 天津 | 14.85 | -0.05 | -0.34 | -1.66 | -5.42 | 5.39 |
| 石家庄 | 1.93 | 0.01 | 0.52 | 1.57 | 0.00 | 11.56 |
| 太原 | 3.26 | 0.04 | 1.24 | -1.52 | 3.16 | 20.74 |
| 2东北 | 3.01 | 0.03 | 1.00 | 3.08 | -3.53 | 12.31 |
| 沈阳 | 3.01 | 0.03 | 1.00 | 3.08 | -3.53 | 12.31 |
| 3华东 | 20.82 | -0.04 | -0.20 | 0.14 | -3.53 | 1.61 |
| 上海 | 4.17 | -0.04 | -0.96 | -1.19 | -8.96 | -7.54 |
| 杭州 | 2.36 | -0.01 | -0.43 | 0.42 | -15.11 | -6.35 |
| 合肥 | 2.83 | 0.02 | 0.71 | 0.71 | 1.79 | -8.12 |
| 南京 | 2.68 | -0.01 | -0.38 | 3.47 | 1.90 | 5.09 |
| 济南 | 2.74 | -0.01 | -0.37 | -0.73 | 0.00 | 14.64 |
| 泰安 | 3.12 | -0.01 | -0.32 | -0.96 | 0.97 | 15.55 |
| 南昌 | 2.92 | 0.02 | 0.68 | 0.34 | -2.02 | 6.56 |
| 4中南 | 18.66 | -0.50 | -2.61 | 2.13 | 0.16 | 2.47 |
| 乐从 | 8.15 | -0.55 | -6.33 | 0.24 | 0.61 | -10.15 |
| 武汉 | 3.03 | 0.05 | 1.67 | 7.06 | -3.81 | 7.06 |
| 郑州 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 5.04 | 9.01 |
| 长沙 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | -2.10 | 29.96 |
| 5西南 | 16.42 | 0.17 | 1.04 | 0.73 | -2.79 | 2.75 |
| 成都 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 1.15 | 16.25 |
| 重庆 | 5.33 | 0.06 | 1.13 | -1.67 | -7.15 | -4.49 |
| 昆明 | 4.94 | 0.11 | 2.27 | 3.34 | -2.57 | -3.33 |
| 6西北 | 10.36 | -0.01 | -0.10 | -1.81 | -2.54 | 8.82 |
| 银川 | 3.13 | 0.03 | 0.96 | 0.96 | -2.19 | 9.44 |
| 西安 | 3.81 | -0.04 | -1.04 | -3.06 | -2.81 | -0.79 |
| 兰州 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | -2.85 | -2.57 | 21.27 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页