2023年4月10日国内主要城市无缝管库存汇总
众钢网 2023-04-10 07:27:13
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
14周国内重点城市无缝管库存汇总(2023/04/07采集)| 全国 | 71.51 | 0.03 | 0.04 | -1.79 | 11.38 | -3.36 |
| 1华北 | 20.11 | -0.28 | -1.38 | -6.12 | 7.48 | 1.25 |
| 北京 | 0.85 | -0.04 | -4.50 | -16.67 | 32.81 | 41.66 |
| 天津 | 7.51 | -0.08 | -1.06 | -5.18 | 2.17 | -12.88 |
| 石家庄 | 0.61 | -0.01 | -1.62 | -11.60 | 0.00 | -18.67 |
| 沧州 | 7.05 | -0.10 | -1.40 | -6.38 | 8.29 | 8.62 |
| 唐山 | 1.52 | -0.01 | -0.66 | -2.57 | 17.82 | 35.71 |
| 包头 | 1.95 | -0.03 | -1.52 | -6.25 | 11.42 | 16.07 |
| 太原 | 0.62 | -0.01 | -1.59 | 0.00 | 10.71 | 3.33 |
| 2东北 | 1.72 | -0.01 | -0.58 | -1.72 | 15.43 | -18.49 |
| 沈阳 | 1.72 | -0.01 | -0.58 | -1.72 | 15.43 | -18.49 |
| 3华东 | 37.90 | 0.21 | 0.55 | 0.10 | 15.90 | -1.46 |
| 上海 | 2.58 | -0.02 | -0.77 | -3.74 | 5.30 | -35.18 |
| 杭州 | 1.17 | 0.02 | 1.73 | -0.85 | 14.70 | -24.52 |
| 无锡 | 6.95 | 0.03 | 0.43 | -2.94 | -0.86 | -22.78 |
| 南京 | 1.22 | 0.02 | 1.66 | 0.00 | 87.69 | 35.55 |
| 济南 | 0.98 | -0.04 | -3.93 | -3.93 | 25.64 | 27.27 |
| 泰安 | 2.17 | 0.02 | 0.93 | -3.56 | 13.02 | 27.64 |
| 聊城 | 19.06 | -0.03 | -0.16 | -0.84 | 11.13 | 0.68 |
| 临沂 | 3.77 | 0.21 | 5.89 | 20.44 | 119.18 | 131.28 |
| 4中南 | 7.06 | 0.03 | 0.42 | -0.57 | 0.00 | -8.91 |
| 乐从 | 1.76 | -0.03 | -1.68 | -3.83 | -17.38 | -30.99 |
| 武汉 | 1.78 | 0.03 | 1.71 | 1.13 | 7.87 | -3.79 |
| 郑州 | 1.68 | 0.05 | 3.06 | 3.06 | 7.69 | -2.90 |
| 长沙 | 1.84 | -0.02 | -1.08 | -2.13 | 6.97 | 13.58 |
| 5西南 | 2.63 | 0.04 | 1.54 | 1.54 | 6.04 | -23.77 |
| 成都 | 2.63 | 0.04 | 1.54 | 1.54 | 6.04 | -23.77 |
| 6西北 | 2.09 | 0.04 | 1.95 | 0.00 | 18.75 | -11.45 |
| 西安 | 2.09 | 0.04 | 1.95 | 0.00 | 18.75 | -11.45 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页