2023年4月10日国内主要城市焊管、镀锌管库存汇总
众钢网 2023-04-10 07:27:11
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
14周国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(2023/04/07采集)| 全国 | 97.08 | 0.44 | 0.45 | 0.92 | 14.56 | 10.10 |
| 1华北 | 25.54 | -0.07 | -0.28 | 2.11 | 21.96 | 27.44 |
| 北京 | 4.70 | 0.20 | 4.44 | 7.79 | 42.42 | 42.42 |
| 天津 | 15.65 | -0.33 | -2.07 | 0.77 | 16.96 | 27.75 |
| 石家庄 | 1.95 | 0.02 | 1.03 | 1.56 | 4.83 | 8.93 |
| 太原 | 3.24 | 0.04 | 1.25 | 1.25 | 35.00 | 20.00 |
| 2东北 | 3.16 | 0.13 | 4.29 | 0.95 | 12.05 | 8.96 |
| 沈阳 | 3.16 | 0.13 | 4.29 | 0.95 | 12.05 | 8.96 |
| 3华东 | 21.58 | 0.17 | 0.79 | -0.10 | 6.93 | 1.02 |
| 上海 | 4.48 | 0.06 | 1.35 | -0.89 | 6.41 | -4.28 |
| 杭州 | 2.77 | 0.03 | 1.09 | 0.72 | 12.14 | 9.05 |
| 合肥 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | -4.38 | -2.41 | -14.72 |
| 南京 | 2.65 | 0.05 | 1.92 | 1.92 | 11.34 | -1.49 |
| 济南 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 8.66 | 12.65 |
| 泰安 | 3.14 | 0.04 | 1.29 | 2.28 | 10.17 | 13.76 |
| 南昌 | 2.94 | -0.01 | -0.34 | -0.68 | 4.25 | 1.03 |
| 4中南 | 19.30 | 0.15 | 0.78 | 1.73 | 17.61 | 9.90 |
| 乐从 | 9.00 | 0.30 | 3.44 | 8.43 | 26.76 | 4.28 |
| 武汉 | 2.95 | -0.13 | -4.23 | -7.53 | -5.76 | 5.35 |
| 郑州 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.04 | 5.21 |
| 长沙 | 3.72 | -0.02 | -0.54 | -3.38 | 12.72 | 38.80 |
| 5西南 | 16.80 | 0.06 | 0.35 | -0.06 | 8.80 | 6.66 |
| 成都 | 6.15 | 0.10 | 1.65 | 1.15 | 20.58 | 14.31 |
| 重庆 | 5.80 | 0.10 | 1.75 | 0.00 | 7.40 | 3.94 |
| 昆明 | 4.85 | -0.14 | -2.81 | -1.63 | -1.83 | 1.25 |
| 6西北 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 19.55 | 1.32 |
| 银川 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.51 | 10.34 |
| 西安 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 11.26 | -14.14 |
| 兰州 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.48 | 16.01 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页