2022年7月22日国内主要城市钢材库存汇总
众钢网 2022-07-22 08:28:08
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
30周国内重点城市钢材库存汇总(2022/07/22采集)| 全国 | 1280.34 | -57.03 | -4.27 | -10.32 | -13.92 | -4.79 |
| 1华北 | 186.82 | -10.58 | -5.36 | -13.02 | -2.63 | -3.14 |
| 北京 | 51.11 | -5.39 | -9.54 | -22.10 | 0.46 | -12.97 |
| 天津 | 43.19 | -2.21 | -4.87 | -13.03 | 7.94 | 16.76 |
| 石家庄 | 13.99 | -0.21 | -1.48 | -8.86 | -14.03 | -20.43 |
| 邯郸 | 37.99 | -1.13 | -2.89 | -0.37 | 7.72 | 4.54 |
| 唐山 | 17.03 | -0.32 | -1.85 | -8.45 | -11.31 | 0.11 |
| 廊坊 | 4.12 | -0.28 | -6.37 | -13.81 | -18.74 | -13.27 |
| 包头 | 15.24 | -0.76 | -4.75 | -14.96 | -26.24 | -14.91 |
| 太原 | 4.15 | -0.28 | -6.33 | -12.27 | -7.99 | 16.24 |
| 2东北 | 140.56 | -17.08 | -10.84 | -20.35 | -40.27 | 13.16 |
| 沈阳 | 63.56 | -8.31 | -11.57 | -15.61 | -40.72 | 12.43 |
| 鞍山 | 11.20 | -0.25 | -2.19 | -2.02 | 2.00 | 12.11 |
| 长春 | 28.29 | -4.59 | -13.96 | -31.59 | -54.11 | 15.80 |
| 大连 | 16.50 | -0.92 | -5.29 | -13.98 | 30.95 | 23.31 |
| 哈尔滨 | 21.01 | -3.01 | -12.54 | -28.00 | -50.98 | 5.68 |
| 3华东 | 369.57 | -5.55 | -1.48 | -6.20 | -8.15 | -1.77 |
| 上海 | 147.50 | -1.84 | -1.24 | -5.76 | -7.66 | 2.38 |
| 杭州 | 87.26 | -2.40 | -2.68 | -11.22 | -13.69 | -1.07 |
| 无锡 | 28.60 | 1.38 | 5.06 | 16.31 | 14.94 | 14.03 |
| 合肥 | 25.70 | -0.80 | -3.02 | -15.60 | -15.33 | 1.14 |
| 南京 | 43.61 | -1.81 | -3.99 | -7.04 | -16.50 | -17.22 |
| 济南 | 12.53 | -0.11 | -0.88 | -1.11 | 17.54 | 4.76 |
| 青岛 | 13.06 | 0.06 | 0.46 | -0.84 | 3.65 | -7.38 |
| 泰安 | 11.31 | -0.03 | -0.27 | -0.71 | 4.72 | -23.22 |
| 4中南 | 358.71 | -19.80 | -5.24 | -8.65 | -9.26 | -11.20 |
| 广州 | 226.13 | -11.75 | -4.94 | -4.59 | -10.07 | -5.43 |
| 武汉 | 45.47 | -1.77 | -3.75 | -13.36 | -12.95 | -10.80 |
| 郑州 | 29.20 | -1.43 | -4.67 | -9.69 | 19.67 | -29.66 |
| 长沙 | 38.10 | -3.35 | -8.09 | -20.11 | -16.20 | -22.36 |
| 南宁 | 19.81 | -1.50 | -7.04 | -14.43 | -8.97 | -14.87 |
| 5西南 | 151.19 | -2.94 | -1.91 | -9.56 | -8.66 | -9.79 |
| 成都 | 80.47 | -1.32 | -1.62 | -9.67 | -0.79 | -5.39 |
| 重庆 | 70.72 | -1.62 | -2.24 | -9.44 | -16.22 | -14.31 |
| 6西北 | 73.49 | -1.08 | -1.45 | -11.09 | -24.22 | -8.03 |
| 西安 | 60.87 | -0.41 | -0.67 | -6.03 | -15.55 | -7.40 |
| 兰州 | 12.62 | -0.67 | -5.05 | -29.42 | -49.32 | -10.94 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页