2022年7月22日国内主要城市焊管、镀锌管库存汇总
众钢网 2022-07-22 08:28:04
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
30周国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(2022/07/22采集)| 全国 | 86.69 | -1.36 | -1.55 | -2.14 | -2.08 | 1.06 |
| 1华北 | 21.74 | 0.10 | 0.46 | -1.14 | 5.02 | 16.19 |
| 北京 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 7.50 | 13.90 |
| 天津 | 13.87 | 0.09 | 0.65 | -2.47 | 5.87 | 25.40 |
| 石家庄 | 1.76 | 0.01 | 0.57 | 0.57 | -2.23 | 7.97 |
| 太原 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 2.69 | -11.00 |
| 2东北 | 2.66 | -0.08 | -2.92 | 0.37 | -8.91 | 75.57 |
| 沈阳 | 2.66 | -0.08 | -2.92 | 0.37 | -8.91 | 75.57 |
| 3华东 | 20.28 | -0.10 | -0.50 | -1.37 | -4.66 | 2.21 |
| 上海 | 4.32 | -0.13 | -2.93 | -4.00 | -7.10 | -4.43 |
| 杭州 | 2.50 | -0.03 | -1.19 | -3.11 | -1.58 | 22.54 |
| 合肥 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | -7.30 | -1.62 |
| 南京 | 2.46 | -0.03 | -1.21 | -3.15 | -8.21 | -5.39 |
| 济南 | 2.45 | 0.03 | 1.23 | 1.23 | -0.81 | 8.40 |
| 泰安 | 2.71 | 0.03 | 1.11 | 1.11 | -1.46 | 11.52 |
| 南昌 | 2.79 | 0.03 | 1.08 | 1.08 | -3.47 | -3.47 |
| 4中南 | 17.79 | -0.32 | -1.77 | -1.77 | 2.35 | -10.97 |
| 乐从 | 8.17 | -0.33 | -3.89 | -6.85 | -6.31 | 2.12 |
| 武汉 | 2.99 | -0.08 | -2.61 | 0.33 | 4.91 | 9.52 |
| 郑州 | 3.60 | 0.09 | 2.56 | 4.65 | 16.12 | -33.34 |
| 长沙 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 11.80 | -21.30 |
| 5西南 | 15.72 | 0.03 | 0.19 | -0.95 | -2.12 | 17.84 |
| 成都 | 5.15 | 0.08 | 1.57 | -1.91 | -4.28 | 31.37 |
| 重庆 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | -1.45 | -0.91 | 22.69 |
| 昆明 | 5.11 | -0.05 | -0.97 | 0.59 | -1.17 | 2.81 |
| 6西北 | 8.50 | -0.99 | -10.44 | -9.58 | -16.67 | -31.40 |
| 银川 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.67 | -15.16 |
| 西安 | 2.85 | -0.99 | -25.79 | -25.00 | -32.15 | -53.66 |
| 兰州 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | -5.00 | -3.07 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页