2022年7月15日国内主要城市无缝管库存汇总
众钢网 2022-07-15 09:27:35
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
29周国内重点城市无缝管库存汇总(2022/07/15采集)| 全国 | 68.31 | -0.41 | -0.60 | -1.49 | -4.91 | -1.79 |
| 1华北 | 19.19 | -0.15 | -0.78 | -2.00 | -2.45 | -16.50 |
| 北京 | 0.67 | 0.02 | 3.07 | 3.07 | 15.51 | -25.56 |
| 天津 | 8.26 | -0.10 | -1.20 | -4.07 | -3.96 | -8.02 |
| 石家庄 | 0.67 | -0.01 | -1.48 | -4.29 | -4.29 | -43.70 |
| 沧州 | 6.39 | -0.10 | -1.55 | 0.15 | -2.30 | -10.38 |
| 唐山 | 1.02 | 0.04 | 4.08 | 0.00 | -5.56 | -41.05 |
| 包头 | 1.60 | -0.03 | -1.85 | 0.00 | 1.26 | -21.96 |
| 太原 | 0.58 | 0.03 | 5.45 | -6.46 | -1.70 | -42.00 |
| 2东北 | 1.82 | -0.16 | -8.09 | -17.28 | -15.35 | 8.98 |
| 沈阳 | 1.82 | -0.16 | -8.09 | -17.28 | -15.35 | 8.98 |
| 3华东 | 34.58 | -0.32 | -0.92 | -0.95 | -6.24 | 4.09 |
| 上海 | 3.35 | -0.07 | -2.05 | 1.51 | -15.19 | 33.46 |
| 杭州 | 1.25 | -0.10 | -7.41 | -13.80 | -17.77 | -1.58 |
| 无锡 | 8.38 | -0.13 | -1.53 | -4.67 | -6.69 | -8.72 |
| 南京 | 0.86 | -0.02 | -2.28 | -4.45 | -1.15 | -26.50 |
| 济南 | 0.65 | -0.03 | -4.42 | -18.75 | -13.34 | -20.74 |
| 泰安 | 1.22 | 0.07 | 6.08 | 40.22 | 62.66 | -12.86 |
| 聊城 | 17.25 | -0.10 | -0.58 | -1.15 | -6.56 | 12.15 |
| 临沂 | 1.62 | 0.06 | 3.84 | 20.00 | 1.25 | 8.72 |
| 4中南 | 7.16 | 0.12 | 1.70 | -2.59 | -3.64 | 0.28 |
| 乐从 | 2.41 | -0.02 | -0.83 | -0.83 | 2.55 | -3.22 |
| 武汉 | 1.70 | 0.05 | 3.03 | -1.17 | -5.03 | -1.74 |
| 郑州 | 1.53 | 0.02 | 1.32 | -12.58 | -10.00 | -11.57 |
| 长沙 | 1.52 | 0.07 | 4.82 | 4.82 | -4.41 | 27.73 |
| 5西南 | 3.52 | 0.07 | 2.02 | 10.00 | 2.92 | 29.41 |
| 成都 | 3.52 | 0.07 | 2.02 | 10.00 | 2.92 | 29.41 |
| 6西北 | 2.04 | 0.03 | 1.49 | -2.86 | -10.53 | 12.08 |
| 西安 | 2.04 | 0.03 | 1.49 | -2.86 | -10.53 | 12.08 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页