2022年7月15日国内主要城市焊管、镀锌管库存汇总
众钢网 2022-07-15 09:27:33
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
29周国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(2022/07/15采集)| 全国 | 88.05 | -0.09 | -0.11 | -0.85 | 0.33 | 3.06 |
| 1华北 | 21.64 | -0.08 | -0.37 | -1.28 | 5.45 | 18.83 |
| 北京 | 3.44 | 0.04 | 1.17 | 1.17 | 7.50 | 13.90 |
| 天津 | 13.78 | -0.16 | -1.15 | -2.21 | 6.40 | 30.49 |
| 石家庄 | 1.75 | 0.02 | 1.15 | 1.15 | -1.13 | 6.06 |
| 太原 | 2.67 | 0.02 | 0.75 | -1.12 | 2.69 | -10.41 |
| 2东北 | 2.74 | -0.03 | -1.09 | 2.23 | -5.52 | 79.08 |
| 沈阳 | 2.74 | -0.03 | -1.09 | 2.23 | -5.52 | 79.08 |
| 3华东 | 20.38 | -0.04 | -0.20 | -0.54 | -4.50 | 3.55 |
| 上海 | 4.45 | -0.05 | -1.12 | -1.34 | -3.68 | -1.99 |
| 杭州 | 2.53 | -0.02 | -0.79 | 0.39 | -0.79 | 22.81 |
| 合肥 | 3.05 | -0.01 | -0.33 | -0.98 | -7.86 | -0.98 |
| 南京 | 2.49 | -0.02 | -0.80 | -2.36 | -8.12 | -2.74 |
| 济南 | 2.42 | 0.02 | 0.83 | 1.25 | -2.82 | 8.03 |
| 泰安 | 2.68 | 0.02 | 0.75 | -0.75 | -2.55 | 14.04 |
| 南昌 | 2.76 | 0.02 | 0.72 | 0.72 | -5.16 | -3.16 |
| 4中南 | 18.11 | 0.64 | 3.66 | -0.55 | 7.41 | -11.01 |
| 乐从 | 8.50 | -0.08 | -0.94 | -6.29 | -0.24 | 3.65 |
| 武汉 | 3.07 | 0.68 | 28.45 | 8.48 | 13.70 | 7.71 |
| 郑州 | 3.51 | 0.01 | 0.28 | 2.03 | 17.00 | -35.00 |
| 长沙 | 3.03 | 0.03 | 1.00 | 5.57 | 14.77 | -22.31 |
| 5西南 | 15.69 | -0.54 | -3.33 | -1.82 | -0.95 | 17.70 |
| 成都 | 5.07 | -0.15 | -2.88 | -4.16 | -4.34 | 37.02 |
| 重庆 | 5.46 | -0.08 | -1.45 | -2.16 | -1.45 | 30.00 |
| 昆明 | 5.16 | -0.31 | -5.67 | 0.97 | 3.20 | -4.98 |
| 6西北 | 9.49 | -0.04 | -0.42 | -0.32 | -7.87 | -23.04 |
| 银川 | 2.80 | 0.02 | 0.71 | -2.10 | -3.45 | -14.64 |
| 西安 | 3.84 | -0.08 | -2.05 | 0.00 | -12.73 | -37.16 |
| 兰州 | 2.85 | 0.02 | 0.70 | 1.06 | -5.00 | -3.07 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页