2022年6月17日国内主要城市钢材库存汇总
众钢网 2022-06-17 08:38:50
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
25周国内重点城市钢材库存汇总(2022/06/17采集)| 全国 | 1450.79 | 28.27 | 1.98 | 2.76 | -9.26 | 14.48 |
| 1华北 | 224.56 | 6.88 | 3.15 | 20.25 | -0.24 | 14.65 |
| 北京 | 69.48 | 2.38 | 3.54 | 34.20 | -0.91 | 28.13 |
| 天津 | 50.51 | 3.34 | 7.08 | 20.91 | -6.35 | 37.33 |
| 石家庄 | 16.42 | 0.16 | 0.98 | 14.98 | -18.52 | -16.49 |
| 邯郸 | 40.35 | 0.89 | 2.25 | 14.04 | 32.12 | 11.34 |
| 唐山 | 19.95 | 0.19 | 0.96 | 14.13 | -2.16 | 4.12 |
| 廊坊 | 5.06 | 0.14 | 2.84 | 12.94 | -20.32 | 2.32 |
| 包头 | 17.67 | 0.20 | 1.14 | 1.49 | -7.20 | -18.24 |
| 太原 | 5.12 | -0.42 | -7.59 | 22.78 | 11.79 | 58.02 |
| 2东北 | 178.12 | 6.57 | 3.82 | -7.73 | -6.33 | 56.57 |
| 沈阳 | 75.65 | 4.13 | 5.77 | -4.75 | -14.80 | 53.04 |
| 鞍山 | 11.65 | 0.00 | 0.00 | 11.37 | 19.48 | 17.43 |
| 长春 | 42.32 | 0.54 | 1.29 | -20.80 | 7.00 | 123.67 |
| 大连 | 18.66 | 1.31 | 7.55 | 18.85 | 27.02 | 43.42 |
| 哈尔滨 | 29.84 | 0.59 | 2.01 | -12.29 | -20.15 | 32.74 |
| 3华东 | 398.77 | -0.37 | -0.10 | 0.39 | -4.83 | 19.98 |
| 上海 | 159.20 | -0.19 | -0.12 | -0.14 | -0.27 | 27.17 |
| 杭州 | 101.99 | 2.73 | 2.75 | 7.71 | -2.31 | 20.28 |
| 无锡 | 22.38 | -0.23 | -1.03 | -9.57 | -24.78 | 6.97 |
| 合肥 | 30.12 | 0.17 | 0.56 | 5.38 | -6.52 | 37.47 |
| 南京 | 48.19 | 0.59 | 1.23 | -5.95 | -12.43 | 12.93 |
| 济南 | 12.83 | -0.18 | -1.39 | 4.82 | -3.61 | 14.55 |
| 青岛 | 12.65 | -2.94 | -18.86 | -14.18 | -0.94 | 1.44 |
| 泰安 | 11.41 | -0.33 | -2.82 | -1.30 | -4.04 | -13.57 |
| 4中南 | 391.23 | 10.64 | 2.79 | 3.71 | -11.95 | -4.30 |
| 广州 | 235.11 | 8.00 | 3.52 | 4.46 | -15.89 | -2.39 |
| 武汉 | 55.05 | 0.79 | 1.45 | 2.03 | -6.62 | 2.78 |
| 郑州 | 31.49 | 0.05 | 0.15 | 3.65 | 1.05 | -15.72 |
| 长沙 | 47.04 | 1.33 | 2.90 | 8.47 | -11.78 | -4.22 |
| 南宁 | 22.54 | 0.47 | 2.12 | -7.78 | 5.52 | -19.22 |
| 5西南 | 174.06 | 0.56 | 0.32 | 2.41 | -15.30 | 24.77 |
| 成都 | 93.12 | 1.28 | 1.39 | 11.29 | -14.17 | 27.09 |
| 重庆 | 80.94 | -0.72 | -0.89 | -6.19 | -16.55 | 22.21 |
| 6西北 | 84.05 | 4.00 | 4.99 | -4.10 | -26.76 | 9.19 |
| 西安 | 65.32 | 4.53 | 7.45 | -0.72 | -26.82 | 7.08 |
| 兰州 | 18.73 | -0.53 | -2.76 | -14.28 | -26.55 | 17.28 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页