2022年6月17日国内主要城市焊管、镀锌管库存汇总
众钢网 2022-06-17 08:36:31
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
25周国内重点城市焊管、镀锌管库存汇总(2022/06/17采集)| 全国 | 88.80 | 0.15 | 0.16 | -0.05 | 2.42 | 5.50 |
| 1华北 | 21.92 | 0.20 | 0.92 | 0.50 | 10.15 | 19.91 |
| 北京 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 19.71 |
| 天津 | 14.09 | 0.23 | 1.65 | 0.35 | 17.31 | 27.74 |
| 石家庄 | 1.73 | -0.03 | -1.71 | -2.26 | -3.36 | 6.13 |
| 太原 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 3.84 | -3.58 | -2.88 |
| 2东北 | 2.68 | -0.15 | -5.31 | -10.07 | -4.97 | 65.43 |
| 沈阳 | 2.68 | -0.15 | -5.31 | -10.07 | -4.97 | 65.43 |
| 3华东 | 20.49 | -0.25 | -1.21 | -2.11 | -2.90 | 1.73 |
| 上海 | 4.51 | -0.05 | -1.10 | -1.96 | -6.63 | -5.26 |
| 杭州 | 2.52 | -0.03 | -1.18 | -1.57 | 1.61 | 26.63 |
| 合肥 | 3.08 | -0.04 | -1.29 | -4.05 | -4.65 | -2.23 |
| 南京 | 2.55 | -0.03 | -1.17 | -3.05 | -4.86 | -1.17 |
| 济南 | 2.39 | -0.03 | -1.24 | -0.42 | 0.42 | 2.13 |
| 泰安 | 2.70 | -0.03 | -1.10 | -0.74 | -0.37 | 12.97 |
| 南昌 | 2.74 | -0.04 | -1.44 | -2.50 | -1.80 | -6.49 |
| 4中南 | 18.21 | 0.17 | 0.94 | 2.47 | 10.90 | -5.01 |
| 乐从 | 9.07 | 0.05 | 0.55 | 3.53 | 8.88 | 16.28 |
| 武汉 | 2.83 | -0.04 | -1.40 | -5.67 | 13.20 | 10.98 |
| 郑州 | 3.44 | 0.04 | 1.17 | 7.50 | 11.32 | -31.75 |
| 长沙 | 2.87 | 0.12 | 4.36 | 2.13 | 14.80 | -24.08 |
| 5西南 | 15.98 | 0.11 | 0.69 | 1.20 | 5.54 | 25.62 |
| 成都 | 5.29 | 0.04 | 0.76 | 3.32 | 3.72 | 49.01 |
| 重庆 | 5.58 | -0.04 | -0.72 | -1.07 | 9.41 | 26.81 |
| 昆明 | 5.11 | 0.11 | 2.20 | 1.59 | 3.44 | 7.12 |
| 6西北 | 9.52 | 0.07 | 0.74 | -0.42 | -15.91 | -22.23 |
| 银川 | 2.86 | 0.01 | 0.35 | 0.00 | 0.70 | -11.19 |
| 西安 | 3.84 | 0.04 | 1.05 | -1.54 | -28.36 | -36.64 |
| 兰州 | 2.82 | 0.02 | 0.71 | 0.71 | -9.62 | -4.73 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页