2022年6月10日国内主要城市板材库存汇总
众钢网 2022-06-10 08:37:15
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
24周国内重点城市板材库存汇总(2022/06/10采集)| 全国 | 507.10 | 9.95 | 2.00 | 3.50 | -2.73 | 6.47 |
| 1华北 | 66.53 | 4.84 | 7.84 | 18.54 | 9.47 | 15.36 |
| 北京 | 0.82 | -0.02 | -2.39 | -6.82 | -18.82 | -28.70 |
| 天津 | 22.23 | -0.09 | -0.41 | 7.28 | -17.52 | 17.80 |
| 石家庄 | 6.11 | 0.49 | 8.71 | 23.18 | -4.83 | 24.43 |
| 邯郸 | 18.56 | 1.76 | 10.47 | 23.07 | 31.16 | 11.00 |
| 唐山 | 7.74 | 0.73 | 10.41 | 20.00 | 23.84 | 28.35 |
| 廊坊 | 1.24 | -0.02 | -1.59 | 3.33 | 6.89 | 342.85 |
| 包头 | 5.46 | 1.28 | 30.62 | 43.30 | 123.77 | -28.35 |
| 太原 | 4.37 | 0.71 | 19.39 | 44.70 | 82.84 | 109.09 |
| 2东北 | 33.59 | 1.52 | 4.73 | 10.96 | 15.19 | -0.83 |
| 沈阳 | 14.02 | 0.54 | 4.00 | 10.13 | 19.93 | 6.21 |
| 鞍山 | 11.17 | 0.89 | 8.65 | 16.96 | 25.36 | 13.74 |
| 长春 | 1.90 | 0.04 | 2.15 | -1.05 | -12.85 | -36.67 |
| 大连 | 4.59 | -0.11 | -2.35 | 2.91 | 6.25 | -17.89 |
| 哈尔滨 | 1.91 | 0.16 | 9.14 | 18.63 | -7.29 | -15.49 |
| 3华东 | 148.44 | -3.15 | -2.08 | -5.97 | -13.79 | 6.86 |
| 上海 | 79.33 | -1.51 | -1.88 | -5.04 | -5.93 | 9.81 |
| 杭州 | 13.00 | 0.13 | 1.01 | -1.31 | -9.66 | 53.66 |
| 无锡 | 22.61 | -0.98 | -4.16 | -13.38 | -24.01 | 11.92 |
| 合肥 | 3.83 | 0.18 | 4.93 | -1.29 | -36.07 | -10.94 |
| 南京 | 8.28 | -0.41 | -4.71 | -15.50 | -21.29 | -12.10 |
| 济南 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | -37.11 | -16.32 |
| 青岛 | 7.09 | -0.08 | -1.12 | 0.71 | -6.59 | 17.77 |
| 泰安 | 8.40 | -0.48 | -5.41 | -2.56 | -17.89 | -25.07 |
| 4中南 | 176.68 | 6.13 | 3.59 | 4.68 | 3.82 | 2.47 |
| 广州 | 127.51 | 6.16 | 5.07 | 1.95 | 2.57 | 4.92 |
| 武汉 | 17.32 | -0.28 | -1.60 | 10.17 | 14.70 | 4.77 |
| 郑州 | 12.67 | 0.10 | 0.79 | 28.89 | 13.63 | -3.51 |
| 长沙 | 19.18 | 0.15 | 0.78 | 5.55 | -2.20 | -9.62 |
| 5西南 | 67.28 | 1.49 | 2.26 | 4.47 | -7.00 | 14.46 |
| 成都 | 32.67 | 0.68 | 2.12 | -0.52 | -13.48 | 8.53 |
| 重庆 | 34.61 | 0.81 | 2.39 | 9.66 | 0.08 | 20.67 |
| 6西北 | 14.58 | -0.88 | -5.70 | 16.64 | -12.75 | -0.41 |
| 西安 | 11.05 | -0.91 | -7.61 | 19.84 | -18.81 | 14.38 |
| 兰州 | 3.53 | 0.03 | 0.85 | 7.62 | 13.87 | -29.12 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页