2022年6月10日国内主要城市钢材库存汇总
众钢网 2022-06-10 08:37:08
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
24周国内重点城市钢材库存汇总(2022/06/10采集)| 全国 | 1422.52 | 38.23 | 2.76 | -0.83 | -12.66 | 15.45 |
| 1华北 | 217.68 | 14.33 | 7.04 | 19.03 | -3.84 | 19.89 |
| 北京 | 67.10 | 7.96 | 13.45 | 38.41 | -3.47 | 39.89 |
| 天津 | 47.17 | 0.89 | 1.92 | 18.54 | -14.32 | 44.16 |
| 石家庄 | 16.26 | 0.77 | 4.97 | 7.39 | -19.75 | -14.87 |
| 邯郸 | 39.46 | 1.26 | 3.29 | 13.45 | 26.15 | 17.05 |
| 唐山 | 19.76 | 1.12 | 6.00 | 11.57 | -3.76 | 5.05 |
| 廊坊 | 4.92 | 0.18 | 3.79 | 2.50 | -23.37 | 7.65 |
| 包头 | 17.47 | 1.45 | 9.05 | -1.64 | -6.98 | -18.18 |
| 太原 | 5.54 | 0.70 | 14.46 | 25.33 | 22.29 | 65.86 |
| 2东北 | 171.55 | 0.20 | 0.11 | -15.97 | -6.71 | 49.85 |
| 沈阳 | 71.52 | 0.11 | 0.15 | -17.56 | -14.34 | 50.98 |
| 鞍山 | 11.65 | 0.87 | 8.07 | 14.32 | 23.41 | 18.15 |
| 长春 | 41.78 | -0.51 | -1.21 | -26.02 | 5.95 | 123.06 |
| 大连 | 17.35 | 0.04 | 0.23 | 19.16 | 21.83 | 24.01 |
| 哈尔滨 | 29.25 | -0.31 | -1.05 | -19.11 | -21.54 | 19.24 |
| 3华东 | 399.15 | 8.34 | 2.13 | 0.16 | -7.04 | 22.47 |
| 上海 | 159.39 | 1.50 | 0.94 | -0.35 | -0.50 | 29.62 |
| 杭州 | 99.26 | 5.18 | 5.50 | 5.38 | -11.12 | 15.27 |
| 无锡 | 22.61 | -0.98 | -4.16 | -13.38 | -24.01 | 11.92 |
| 合肥 | 29.95 | 1.53 | 5.38 | 4.94 | -9.49 | 58.21 |
| 南京 | 47.60 | -0.03 | -0.07 | -6.45 | -14.21 | 15.14 |
| 济南 | 13.01 | 0.60 | 4.83 | 6.03 | -5.32 | 17.95 |
| 青岛 | 15.59 | 0.69 | 4.63 | 4.70 | 18.22 | 26.64 |
| 泰安 | 11.74 | -0.15 | -1.27 | 0.51 | -4.21 | -9.91 |
| 4中南 | 380.59 | 11.85 | 3.21 | -1.01 | -17.70 | -4.45 |
| 广州 | 227.11 | 7.26 | 3.30 | -2.68 | -21.69 | -3.50 |
| 武汉 | 54.26 | 1.75 | 3.33 | -1.30 | -10.78 | 2.08 |
| 郑州 | 31.44 | 0.09 | 0.28 | 8.97 | -2.46 | -15.69 |
| 长沙 | 45.71 | 3.23 | 7.60 | 1.55 | -19.15 | -0.57 |
| 南宁 | 22.07 | -0.48 | -2.13 | -0.90 | -3.33 | -16.94 |
| 5西南 | 173.50 | 3.22 | 1.89 | 0.39 | -18.90 | 28.73 |
| 成都 | 91.84 | 4.48 | 5.12 | 6.54 | -18.53 | 33.23 |
| 重庆 | 81.66 | -1.26 | -1.52 | -5.72 | -19.32 | 24.02 |
| 6西北 | 80.05 | 0.30 | 0.37 | -12.55 | -28.96 | 3.81 |
| 西安 | 60.79 | 0.67 | 1.11 | -10.88 | -30.93 | 2.23 |
| 兰州 | 19.26 | -0.37 | -1.89 | -17.41 | -21.90 | 9.12 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页