2022年6月10日国内主要城市无缝管库存汇总
众钢网 2022-06-10 08:36:46
| 地域 | 库存(万吨) | 比上周 | 周环比% | 月同比% | 季同比% | 年同比% |
24周国内重点城市无缝管库存汇总(2022/06/10采集)| 全国 | 67.94 | 0.96 | 1.43 | -1.17 | -10.86 | -0.68 |
| 1华北 | 19.16 | 0.42 | 2.24 | 0.26 | -10.51 | -14.24 |
| 北京 | 0.60 | 0.02 | 3.44 | 9.09 | -20.00 | -31.04 |
| 天津 | 8.54 | 0.10 | 1.18 | 1.06 | -5.64 | -4.27 |
| 石家庄 | 0.68 | 0.03 | 4.61 | 4.61 | -21.84 | -42.38 |
| 沧州 | 6.25 | 0.15 | 2.45 | -3.41 | -7.00 | -12.84 |
| 唐山 | 0.95 | 0.06 | 6.74 | 5.55 | -34.49 | -37.50 |
| 包头 | 1.56 | 0.03 | 1.96 | 2.63 | -14.29 | -18.75 |
| 太原 | 0.58 | 0.03 | 5.45 | 1.75 | -22.67 | -23.69 |
| 2东北 | 2.25 | 0.10 | 4.65 | 3.21 | 5.63 | 51.00 |
| 沈阳 | 2.25 | 0.10 | 4.65 | 3.21 | 5.63 | 51.00 |
| 3华东 | 34.11 | 0.12 | 0.35 | -2.18 | -12.92 | 3.39 |
| 上海 | 3.20 | -0.20 | -5.89 | -10.62 | -23.81 | 26.48 |
| 杭州 | 1.25 | -0.01 | -0.80 | -7.41 | -16.11 | 2.45 |
| 无锡 | 8.65 | -0.05 | -0.58 | -0.92 | -4.74 | -5.68 |
| 南京 | 0.80 | -0.03 | -3.62 | -3.62 | -13.98 | -29.21 |
| 济南 | 0.75 | 0.10 | 15.38 | 15.38 | -18.48 | -9.64 |
| 泰安 | 0.85 | 0.03 | 3.65 | 7.59 | -52.78 | -39.72 |
| 聊城 | 17.23 | 0.20 | 1.17 | -1.88 | -10.03 | 12.39 |
| 临沂 | 1.38 | 0.08 | 6.15 | 0.00 | -13.75 | 0.72 |
| 4中南 | 7.15 | 0.22 | 3.17 | -1.38 | -4.80 | 1.85 |
| 乐从 | 2.40 | 0.10 | 4.34 | 0.00 | -2.05 | -2.84 |
| 武汉 | 1.70 | 0.03 | 1.79 | 1.19 | -2.86 | 1.19 |
| 郑州 | 1.65 | 0.05 | 3.12 | -1.79 | -7.83 | 0.00 |
| 长沙 | 1.40 | 0.04 | 2.94 | -6.05 | -7.90 | 14.75 |
| 5西南 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | -3.97 | -9.75 | 15.38 |
| 成都 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | -3.97 | -9.75 | 15.38 |
| 6西北 | 2.12 | 0.10 | 4.95 | 3.41 | -15.20 | 15.84 |
| 西安 | 2.12 | 0.10 | 4.95 | 3.41 | -15.20 | 15.84 |
温馨提示:众钢网发布的钢材价格均来源于国内各大钢厂调价信息以及钢材经销商在网上挂牌价的综合数据,当地无经销商报价的城市,发布的钢材价格参考周边城市价格加上运费因素。公布的所有资讯仅供用户参考,不作为交易依据,投资者据此操作,风险自担。
关闭窗口
打印本页